今日盘中突破半年线个股

时间:2025-06-26 11:53:00

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3459.66点,收于半年线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为10026.85亿元。到目前为止,今日有117只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东方海洋、卫宁健康、国泰集团等,乖离率分别为7.48%、5.71%、4.81%;东方嘉盛、哈铁科技、泰永长征等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

6月26日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002086东方海洋 9.85 13.69 2.70 2.90 7.48
300253卫宁健康 6.12 6.24 9.68 10.23 5.71
603977国泰集团 7.03 4.71 12.20 12.79 4.81
688750金天钛业 4.91 9.37 20.25 20.95 3.47
301378通达海 3.74 9.52 28.41 29.39 3.44
300809华辰装备 8.37 13.42 37.21 38.44 3.30
000981山子高科 3.79 3.60 2.12 2.19 3.20
300370安控科技 3.36 4.37 2.99 3.08 2.93
603598引力传媒 2.82 4.78 17.75 18.21 2.58
301117佳缘科技 4.42 8.89 22.09 22.66 2.57
000856冀东装备 3.14 6.07 10.56 10.83 2.53
688190云路股份 3.30 0.68 90.17 92.34 2.41
301580爱迪特 2.67 2.23 38.65 39.58 2.39
300128锦富技术 4.10 3.47 5.46 5.59 2.36
002460赣锋锂业 3.40 3.48 33.33 34.09 2.29
002178延华智能 10.09 10.75 6.30 6.44 2.25
300711广哈通信 5.81 3.95 22.43 22.93 2.24
688023安恒信息 4.51 4.98 51.61 52.64 2.01
002611东方精工 3.49 5.74 11.92 12.16 1.98
300593新雷能 3.89 3.76 13.09 13.34 1.94
300862蓝盾光电 3.34 3.01 26.44 26.93 1.85
002245蔚蓝锂芯 4.94 6.12 12.93 13.16 1.82
002244滨江集团 2.19 0.97 9.64 9.81 1.74
301618长联科技 1.67 2.67 59.10 60.12 1.73
300826测绘股份 1.72 0.84 16.30 16.58 1.70
000819岳阳兴长 3.14 2.05 15.53 15.79 1.66
002111威海广泰 1.62 1.85 10.50 10.67 1.59
603466风语筑 1.77 0.94 9.61 9.76 1.54
300112万讯自控 1.48 2.50 8.77 8.90 1.53
600973宝胜股份 1.83 1.76 4.93 5.00 1.52

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。