食品饮料行业今日净流入资金4.34亿元,贝因美等5股净流入资金超亿元

时间:2025-04-08 23:13:00

沪指4月8日上涨1.58%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为农林牧渔、商贸零售,涨幅分别为7.81%、3.44%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅分别为1.69%、1.63%。

食品饮料行业今日上涨3.37%,全天主力资金净流入4.34亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有115只,涨停的有13只;下跌的有7只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是贝因美,今日净流入资金2.76亿元,紧随其后的是伊利股份、五粮液,净流入资金分别为2.54亿元、1.48亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有26只,净流出资金居前的有贵州茅台、泸州老窖、洋河股份,净流出资金分别为4.25亿元、1.57亿元、8619.05万元。(数据宝)

食品饮料行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002570贝因美 9.92 11.92 27609.30
600887伊利股份 4.13 1.79 25422.05
000858五粮液 3.14 0.86 14848.72
600300维维股份 10.12 12.23 12242.55
605179一鸣食品 9.98 4.21 10974.52
600882妙可蓝多 10.01 6.17 9251.70
000716黑芝麻 10.00 10.56 7671.01
600186莲花控股 10.02 20.83 7300.97
300892品渥食品 20.02 7.82 5899.57
605337李子园 9.99 2.86 5086.40
000639西王食品 9.96 6.42 3417.24
605499东鹏饮料 0.39 0.61 3377.79
002216三全食品 9.96 1.86 2796.90
600702舍得酒业 2.67 4.85 2783.98
600809山西汾酒 0.00 0.73 2281.70
000860顺鑫农业 9.52 4.10 2247.82
605338巴比食品 10.01 3.70 1702.36
603198迎驾贡酒 2.93 0.92 1607.77
003000劲仔食品 8.97 12.19 1541.43
600238海南椰岛 9.58 5.77 1506.94

食品饮料行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600519贵州茅台 3.00 0.59 -42539.80
000568泸州老窖 2.74 1.00 -15676.40
002304洋河股份 1.44 0.65 -8619.05
300783三只松鼠 6.97 7.57 -3037.59
603027千禾味业 5.67 2.49 -2659.53
600872中炬高新 5.46 2.07 -2518.83
603369今世缘 5.26 0.79 -2205.59
300146汤臣倍健 3.60 1.80 -2177.06
002507涪陵榨菜 4.44 2.27 -2140.01
600298安琪酵母 4.68 1.00 -2079.99
603288海天味业 4.83 0.60 -1970.95
603517绝味食品 7.08 4.01 -1893.30
600597光明乳业 6.49 2.58 -1873.81
002726龙大美食 4.80 2.99 -1809.99
600779水井坊 2.39 1.33 -1653.31
600059古越龙山 2.54 3.00 -1518.24
300898熊猫乳品 10.40 22.01 -1495.70
603866桃李面包 6.26 2.55 -1320.75
600199金种子酒 0.99 1.75 -1126.83
600305恒顺醋业 5.52 2.09 -1091.56

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。