26只股上午收盘涨停(附股)

时间:2025-04-07 12:02:00

截至上午收盘,上证指数报收3130.17点,下跌6.34%;深证成指收于9535.10点,下跌8.01%;创业板指下跌9.74%;科创50指数下跌6.71%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有178只,占比3.31%,下跌个股有5194只,平盘个股2只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有1567只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,北交所1只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有农林牧渔、基础化工、医药生物行业,上榜个股分别有12只、4只、3只。

涨停股中,ST新潮等1只股为ST股。连续涨停天数看,中旗新材、哈三联等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,金河生物最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有17555.95万股,其次是神农种业、国芳集团等,涨停板封单分别有16744.46万股、10740.83万股。以封单金额计算,金河生物、中旗新材、神农种业等涨停板封单资金最多,分别有11.46亿元、8.11亿元、7.22亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002688金河生物 6.53 2.70 17555.95 114640.35农林牧渔
001212中旗新材 42.86 2.53 1893.27 81145.37建筑材料
300189神农种业 4.31 31.39 16744.46 72168.62农林牧渔
601086国芳集团 5.76 1.55 10740.83 61867.15商贸零售
600598北大荒 15.68 7.32 2801.51 43927.68农林牧渔
002549凯美特气 11.12 19.65 3231.12 35930.05基础化工
002258利尔化学 9.81 8.12 3559.29 34916.63基础化工
002254泰和新材 11.04 9.49 1836.77 20277.98基础化工
603336宏辉果蔬 5.76 14.48 2850.15 16416.87农林牧渔
600540新赛股份 4.69 4.48 3298.17 15468.40农林牧渔
601008连云港 4.68 13.10 3201.17 14981.48交通运输
002084海鸥住工 3.80 15.06 3918.49 14890.26轻工制造
600354敦煌种业 6.35 20.46 2244.96 14255.49农林牧渔
301156美农生物 22.37 19.23 531.37 11886.77基础化工
600371万向德农 9.67 10.43 1057.78 10228.74农林牧渔
603221爱丽家居 11.53 2.57 885.64 10211.49轻工制造
603967中创物流 13.43 6.12 753.15 10114.85交通运输
002982湘佳股份 23.46 19.20 431.10 10113.56农林牧渔
002900哈三联 14.73 21.79 626.81 9232.87医药生物
002880卫光生物 30.51 4.23 295.65 9020.38医药生物
600777ST新潮 2.69 3.13 3151.73 8478.15石油石化
839371欧福蛋业 12.88 35.97 558.65 7195.42农林牧渔
003030祖名股份 19.86 22.69 275.10 5463.43农林牧渔
600965福成股份 5.94 7.40 854.15 5073.68农林牧渔
000403派林生物 24.10 8.13 30.17 727.10医药生物
000713丰乐种业 8.07 17.54 8.96 72.34农林牧渔

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。