26只股上午收盘涨停(附股)
时间:2025-04-07 12:02:00
时间:2025-04-07 12:02:00
截至上午收盘,上证指数报收3130.17点,下跌6.34%;深证成指收于9535.10点,下跌8.01%;创业板指下跌9.74%;科创50指数下跌6.71%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有178只,占比3.31%,下跌个股有5194只,平盘个股2只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有1567只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,北交所1只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有农林牧渔、基础化工、医药生物行业,上榜个股分别有12只、4只、3只。
涨停股中,ST新潮等1只股为ST股。连续涨停天数看,中旗新材、哈三联等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,金河生物最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有17555.95万股,其次是神农种业、国芳集团等,涨停板封单分别有16744.46万股、10740.83万股。以封单金额计算,金河生物、中旗新材、神农种业等涨停板封单资金最多,分别有11.46亿元、8.11亿元、7.22亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002688 | 金河生物 | 6.53 | 2.70 | 17555.95 | 114640.35 | 农林牧渔 |
001212 | 中旗新材 | 42.86 | 2.53 | 1893.27 | 81145.37 | 建筑材料 |
300189 | 神农种业 | 4.31 | 31.39 | 16744.46 | 72168.62 | 农林牧渔 |
601086 | 国芳集团 | 5.76 | 1.55 | 10740.83 | 61867.15 | 商贸零售 |
600598 | 北大荒 | 15.68 | 7.32 | 2801.51 | 43927.68 | 农林牧渔 |
002549 | 凯美特气 | 11.12 | 19.65 | 3231.12 | 35930.05 | 基础化工 |
002258 | 利尔化学 | 9.81 | 8.12 | 3559.29 | 34916.63 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 11.04 | 9.49 | 1836.77 | 20277.98 | 基础化工 |
603336 | 宏辉果蔬 | 5.76 | 14.48 | 2850.15 | 16416.87 | 农林牧渔 |
600540 | 新赛股份 | 4.69 | 4.48 | 3298.17 | 15468.40 | 农林牧渔 |
601008 | 连云港 | 4.68 | 13.10 | 3201.17 | 14981.48 | 交通运输 |
002084 | 海鸥住工 | 3.80 | 15.06 | 3918.49 | 14890.26 | 轻工制造 |
600354 | 敦煌种业 | 6.35 | 20.46 | 2244.96 | 14255.49 | 农林牧渔 |
301156 | 美农生物 | 22.37 | 19.23 | 531.37 | 11886.77 | 基础化工 |
600371 | 万向德农 | 9.67 | 10.43 | 1057.78 | 10228.74 | 农林牧渔 |
603221 | 爱丽家居 | 11.53 | 2.57 | 885.64 | 10211.49 | 轻工制造 |
603967 | 中创物流 | 13.43 | 6.12 | 753.15 | 10114.85 | 交通运输 |
002982 | 湘佳股份 | 23.46 | 19.20 | 431.10 | 10113.56 | 农林牧渔 |
002900 | 哈三联 | 14.73 | 21.79 | 626.81 | 9232.87 | 医药生物 |
002880 | 卫光生物 | 30.51 | 4.23 | 295.65 | 9020.38 | 医药生物 |
600777 | ST新潮 | 2.69 | 3.13 | 3151.73 | 8478.15 | 石油石化 |
839371 | 欧福蛋业 | 12.88 | 35.97 | 558.65 | 7195.42 | 农林牧渔 |
003030 | 祖名股份 | 19.86 | 22.69 | 275.10 | 5463.43 | 农林牧渔 |
600965 | 福成股份 | 5.94 | 7.40 | 854.15 | 5073.68 | 农林牧渔 |
000403 | 派林生物 | 24.10 | 8.13 | 30.17 | 727.10 | 医药生物 |
000713 | 丰乐种业 | 8.07 | 17.54 | 8.96 | 72.34 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。